Harga BBM Pertamina Dex dan Pertamax Turbo Naik per 1 Februari 2023
JAKARTA (Soloaja.co) - Mulai 1 Februari 2023, PT Pertamina (Persero) kembali mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yaitu Pertamax Turbo dan Pertamina Dex. Sementara itu, untuk BBM jenis RON 92 yakni Pertamax, Dexlite, dan BBM Subsidi Pertalite serta Solar tidak ada perubahan.
Dalam laman resmi Pertamina dijelaskan, harga BBM Pertamax Turbo di DKI Jakarta dibanderol menjadi Rp14.850 per liter, atau naik Rp800 dari sebelumnya Rp14.050 per liter pada Januari 2023 . Sementara itu, Pertamina Dex kini di banderol Rp16.850 per liter, naik Rp1.000 dari sebelumnya Rp16.750 per liter.
- Hari Pers Nasional di Solo, Digelar Pameran Foto Jokowi dan Pentas Kethoprak Wartawan
- Bhabinkamtibmas - Babinsa Sukoharjo Diberi Pembekalan Peduli Stunting
"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," tulis Pertamina dilansir pada Rabu, 1 Februari 2023.
Adapun penyesuaian harga ini berlaku efektif per 1 Februari 2023. Harga kenaikan BBM Pertamina berbeda tergantung wilayahnya. Untuk harga di atas berlaku di DKI Jakarta dan beberapa wilayah lainnya.
- Ngopi Bareng, Sinergitas Danrem 074/Wrt Dan Awak Media Solo
- Ada Karangan Bunga Nyeleneh Saat Sertijab Kapolres Wonogiri
Berikut harga terbaru BBM Nonsubsidi Pertamina per 1 Februari 2023:
WILAYAH | PERTAMAX TURBO | PERTAMINA DEX |
---|---|---|
Prov. Aceh | 14.850 | 16.850 |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang | - | - |
Prov. Sumatera Utara | 15.150 | 17.200 |
Prov. Sumatera Barat | 15.150 | 17.200 |
Prov. Riau | 15.450 | 17.550 |
Prov. Kepulauan Riau | 15.450 | 17.550 |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | 15.450 | 17.550 |
Prov. Jambi | 15.150 | 17.200 |
Prov. Bengkulu | 15.450 | 17.550 |
Prov. Sumatera Selatan | 15.150 | 17.200 |
Prov. Bangka-Belitung | 15.150 | 17.200 |
Prov. Lampung | 15.150 | 17.200 |
Prov. DKI Jakarta | 14.850 | 16.850 |
Prov. Banten | 14.850 | 16.850 |
Prov. Jawa Barat | 14.850 | 16.850 |
Prov. Jawa Tengah | 14.850 | 16.850 |
Prov. DI Yogyakarta | 14.850 | 16.850 |
Prov. Jawa Timur | 14.850 | 16.850 |
Prov. Bali | 14.850 | 16.850 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 14.850 | 16.850 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 14.850 | 16.850 |
Prov. Kalimantan Barat | 15.150 | 17.200 |
Prov. Kalimantan Tengah | 15.150 | 17.200 |
Prov. Kalimantan Selatan | 15.150 | 17.200 |
Prov. Kalimantan Timur | 15.150 | 17.200 |
Prov. Kalimantan Utara | 15.150 | 17.200 |
Prov. Sulawesi Utara | 15.150 | 17.200 |
Prov. Gorontalo | 15.150 | 17.200 |
Prov. Sulawesi Tengah | 15.150 | 17.200 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 15.150 | 17.200 |
Prov. Sulawesi Selatan | 15.150 | 17.200 |
Prov. Sulawesi Barat | 15.150 | 17.200 |
Prov. Maluku | - | - |
Prov. Maluku Utara | - | - |
Prov. Papua | 15.150 | - |
Prov. Papua Barat | - | 17.200 |
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 01 Feb 2023